1. 一步到位,无需等待:低门槛,无语言、学历、资金来源要求,递交后至少7天获批;
2. 一套房产,永久产权:房屋永久产权,保值的同时还可获得租金收益,安全稳妥的投资方式;
3. 一卡居留,畅享欧洲:拥有葡萄牙黄金居留卡,畅游欧洲26个申根国,子女畅享欧洲免费公立教育,全家尊享欧洲免费医疗;
4. 一人申请,三代同行:一部允许父母同时申请移民的移民法案,赡养父母,照顾子女,尽享温馨美好生活;
5. 一周居住,永久身份:无移民监,每年仅需要居住7天,5年后可轻松转永居,移民不移居。
葡萄牙投资移民计划(ARI),又被叫做黄金居留许可(GRP),是政府于2012年10月8日颁布,2015年6月、9月份分别再次修正,投资要求为在葡萄...
葡萄牙签证目前免签186个国家
孟加拉国 | 免签 | 文莱 | 免签 |
---|---|---|---|
柬埔寨 | 免签 | 香港 | 免签 |
印度尼西亚 | 免签 | 日本 | 免签 |
哈萨克斯坦 | 免签 | 吉尔吉斯斯坦 | 免签 |
老挝 | 免签 | 澳门 | 免签 |
马来西亚 | 免签 | 马尔代夫 | 免签 |
尼泊尔 | 免签 | 菲律宾 | 免签 |
新加坡 | 免签 | 韩国 | 免签 |
斯里兰卡 | 免签 | 台湾 | 免签 |
塔吉克斯坦 | 免签 | 泰国 | 免签 |
东帝汶 | 免签 | 阿尔巴尼亚 | 免签 |
安道尔 | 免签 | 奥地利 | 免签 |
白俄罗斯 | 免签 | 比利时 | 免签 |
波黑共和国 | 免签 | 保加利亚 | 免签 |
克罗地亚 | 免签 | 塞浦路斯 | 免签 |
捷克共和国 | 免签 | 丹麦 | 免签 |
爱沙尼亚 | 免签 | 法罗群岛 | 免签 |
芬兰 | 免签 | 法国 | 免签 |
德国 | 免签 | 直布罗陀 | 免签 |
希腊 | 免签 | 格陵兰 | 免签 |
匈牙利 | 免签 | 冰岛 | 免签 |
爱尔兰 | 免签 | 意大利 | 免签 |
科索沃 | 免签 | 拉脱维亚 | 免签 |
列支敦士登 | 免签 | 立陶宛 | 免签 |
卢森堡 | 免签 | 马其顿 | 免签 |
马耳他 | 免签 | 摩尔多瓦 | 免签 |
摩纳哥 | 免签 | 黑山 | 免签 |
荷兰 | 免签 | 挪威 | 免签 |
波兰 | 免签 | 罗马尼亚 | 免签 |
圣马力诺 | 免签 | 塞尔维亚 | 免签 |
斯洛伐克 | 免签 | 斯洛文尼亚 | 免签 |
西班牙 | 免签 | 瑞典 | 免签 |
瑞士 | 免签 | 乌克兰 | 免签 |
英国 | 免签 | 梵蒂冈城 | 免签 |
贝宁 | 免签 | 博茨瓦纳 | 免签 |
布基纳法索 | 免签 | 佛得角群岛 | 免签 |
科摩罗群岛 | 免签 | 吉布提 | 免签 |
埃及 | 免签 | 埃塞俄比亚 | 免签 |
加蓬 | 免签 | 冈比亚 | 免签 |
几内亚比绍 | 免签 | 肯尼亚 | 免签 |
莱索托 | 免签 | 马达加斯加 | 免签 |
马拉维 | 免签 | 毛里塔尼亚 | 免签 |
毛里求斯 | 免签 | 马约特 | 免签 |
摩洛哥 | 免签 | 莫桑比克 | 免签 |
纳米比亚 | 免签 | 留尼汪岛 | 免签 |
卢旺达 | 免签 | 圣多美和普林西比 | 免签 |
塞内加尔 | 免签 | 塞舌尔 | 免签 |
索马里 | 免签 | 南非 | 免签 |
圣赫勒拿 | 免签 | 斯威士兰 | 免签 |
坦桑尼亚 | 免签 | 多哥 | 免签 |
突尼斯 | 免签 | 乌干达 | 免签 |
赞比亚 | 免签 | 津巴布韦 | 免签 |
美属萨摩亚 | 免签 | 澳大利亚 | 免签 |
库克群岛 | 免签 | 斐济 | 免签 |
法属波利尼西亚 | 免签 | 关岛 | 免签 |
基里巴斯 | 免签 | 马绍尔群岛 | 免签 |
密克罗尼西亚 | 免签 | 新喀里多尼亚 | 免签 |
新西兰 | 免签 | 纽埃 | 免签 |
北马里亚纳群岛 | 免签 | 帕劳群岛 | 免签 |
巴布亚新几内亚 | 免签 | 萨摩亚 | 免签 |
所罗门群岛 | 免签 | 汤加 | 免签 |
图瓦卢 | 免签 | 瓦努阿图 | 免签 |
安圭拉 | 免签 | 安提瓜和巴布达 | 免签 |
阿鲁巴 | 免签 | 巴哈马 | 免签 |
巴巴多斯 | 免签 | 圣尤斯特歇斯和萨巴岛 | 免签 |
英属维尔京群岛 | 免签 | 开曼群岛 | 免签 |
库拉索 | 免签 | 多米尼加 | 免签 |
多明尼加共和国 | 免签 | 法属西印度群岛 | 免签 |
格林纳达 | 免签 | 海地 | 免签 |
牙买加 | 免签 | 蒙特塞拉特 | 免签 |
波多黎各 | 免签 | 圣基茨和尼维斯 | 免签 |
圣卢西亚 | 免签 | 圣马丁岛 | 免签 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 特立尼达和多巴哥 | 免签 |
特克斯和凯科斯群岛 | 免签 | 美属维尔京群岛 | 免签 |
阿根廷 | 免签 | 伯利兹 | 免签 |
百慕大 | 免签 | 玻利维亚 | 免签 |
巴西 | 免签 | 加拿大 | 免签 |
智利 | 免签 | 哥伦比亚 | 免签 |
哥斯达黎加 | 免签 | 厄瓜多尔 | 免签 |
萨尔瓦多 | 免签 | 福克兰群岛 | 免签 |
法属圭亚那 | 免签 | 危地马拉 | 免签 |
圭亚那 | 免签 | 洪都拉斯 | 免签 |
墨西哥 | 免签 | 尼加拉瓜 | 免签 |
巴拿马 | 免签 | 巴拉圭 | 免签 |
秘鲁 | 免签 | 苏里南 | 免签 |
美国 | 免签 | 乌拉圭 | 免签 |
委内瑞拉 | 免签 | 亚美尼亚 | 免签 |
巴林 | 免签 | 以色列 | 免签 |
约旦 | 免签 | 科威特 | 免签 |
黎巴嫩 | 免签 | 阿曼 | 免签 |
巴勒斯坦 | 免签 | 卡塔尔 | 免签 |
土耳其 | 免签 | 阿联酋 | 免签 |
移民热度 | |
---|---|
居住环境 | |
福利保障 | |
教育质量 | |
投资环境 | |
就业环境 |